Así va la tabla de posiciones de la fecha 21 de la Copa Movistar 2013
La “U” es líder tras ganar a Alianza. Aurich venció a Comercio en el inicio de la jornada. Cristal hizo lo propio ante León
elcomercio.pe
(Fotos: El Comercio)
RESULTADOS:
Unión Comercio 0-1 Juan Aurich
Cristal 3-1 León de Huánuco
José Gálvez 3-2 Cienciano
César Vallejo 1-1 Sport Huancayo
Real Garcilaso 4-2 Inti Gas
Universitario 1-0 Alianza Lima
Unión Comercio 0-1 Juan Aurich
Cristal 3-1 León de Huánuco
José Gálvez 3-2 Cienciano
César Vallejo 1-1 Sport Huancayo
Real Garcilaso 4-2 Inti Gas
Universitario 1-0 Alianza Lima
TABLA DE POSICIONES
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1 | Universitario | 20 | 11 | 5 | 4 | 26 | 14 | 12 | 38 |
2 | Real Garcilaso | 18 | 11 | 5 | 2 | 26 | 11 | 15 | 37 |
3 | Sporting Cristal | 20 | 11 | 3 | 6 | 40 | 20 | 20 | 36 |
4 | Alianza Lima | 21 | 10 | 4 | 7 | 23 | 21 | 2 | 34 |
5 | César Vallejo | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 22 | 2 | 33 |
6 | Sport Huancayo | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 32 | 0 | 30 |
7 | Inti Gas | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 | 29 |
8 | Cienciano | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 27 |
9 | León de Huánuco | 21 | 5 | 10 | 6 | 24 | 24 | 0 | 25 |
10 | Juan Aurich | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 22 | 0 | 25 |
11 | FBC Melgar | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 24 | -1 | 24 |
12 | UTC | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 21 | -2 | 24 |
13 | Pacífico FC | 20 | 5 | 9 | 6 | 16 | 20 | -4 | 24 |
14 | José Gálvez | 21 | 5 | 5 | 11 | 30 | 45 | -15 | 20 |
15 | Unión Comercio | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 28 | -8 | 19 |
16 | San Martín | 20 | 3 | 5 | 12 | 15 | 32 | -17 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario