Torneo Apertura: así terminó la tabla de posiciones
El Torneo Apertura culminó. Sporting Cristal ganó el campeonato. Así quedó la tabla de posiciones tras 17 fechas
Torneo Apertura: Sporting Cristal ganó el campeonato luego de igualar 0-0 con Universitario de Deportes. Melgar ganó de visita a Juan Aurich; sin embargo, no le alcanzó. Sumó 30 puntos, mientras que los rimenses alcanzaron los 31.
La fecha 17 y última del certamen se cerró hoy. Universitario de Deportes salió de la zona de descenso en desmedro de Universidad San Martín, UTC y Ayacucho FC.
Alianza Lima terminó en el quinto lugar de la tabla. Los clubes que dieron la sorpresa fueron Melgar, que se ubicó segundo y Deportivo Municipalen el tercer lugar.
Resultados de la última fecha del Torneo Apertura:
Sport Huancayo 5-1 UTC de Cajamarca
San Martín 1-1 Cienciano
Real Garcilaso 2-1 Alianza Atlético
Universitario 0-0 Sporting Cristal
Juan Aurich 2-3 Melgar
César Vallejo 1-0 Alianza Lima
Sport Loreto 0-1 Unión Comercio
León de Huánuco 3-2 Ayacucho FC
San Martín 1-1 Cienciano
Real Garcilaso 2-1 Alianza Atlético
Universitario 0-0 Sporting Cristal
Juan Aurich 2-3 Melgar
César Vallejo 1-0 Alianza Lima
Sport Loreto 0-1 Unión Comercio
León de Huánuco 3-2 Ayacucho FC
Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT | |
1. | Sporting Cristal | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 16 | +9 | 31 |
2. | Melgar | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 11 | +11 | 30 |
3. | Deportivo Municipal | 16 | 7 | 7 | 2 | 19 | 13 | +6 | 28 |
4. | Real Garcilaso | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 20 | +2 | 28 |
5. | Alianza Lima | 16 | 8 | 2 | 6 | 20 | 14 | +6 | 26 |
6. | Unión Comercio | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 19 | +3 | 26 |
7. | U. César Vallejo | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | +4 | 24 |
8. | Juan Aurich | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 18 | +6 | 22 |
9. | Sport Huancayo | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 17 | +2 | 22 |
10. | Alianza Atlético | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 20 | -1 | 21 |
11. | Cienciano | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 23 | 0 | 19 |
12. | León de Huánuco | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 28 | -7 | 18 |
13. | Sport Loreto | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 8 | -4 | 17 |
14. | Universitario | 16 | 3 | 6 | 7 | 10 | 17 | -7 | 15 |
15. | Ayacucho FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 25 | -10 | 15 |
16. | UTC | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 31 | -10 | 14 |
17. | San Martín | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 23 | -9 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario